料號 | 型號 | 材質(zhì) | 顏色 | 寬度 | 長度 | 最大束徑 | 最小拉力 | 包裝方式 |
2531701 | GRPP- 25100 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 100 | 22 | 8Kgf | 1000 |
2531702 | GRPP- 25120 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 120 | 30 | 8Kgf | 1000 |
2531703 | GRPP- 25140 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 140 | 33 | 8Kgf | 1000 |
2531704 | GRPP- 25150 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 150 | 35 | 8Kgf | 1000 |
2531705 | GRPP- 25160 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 160 | 40 | 8Kgf | 1000 |
2531706 | GRPP- 25200 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 200 | 53 | 8Kgf | 1000 |
2531707 | GRPP- 25250 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 250 | 65 | 8Kgf | 1000 |
2531708 | GRPP- 36100 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 100 | 28 | 18Kgf | 1000 |
2531709 | GRPP- 36120 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 120 | 30 | 18Kgf | 1000 |
2531710 | GRPP- 36150 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 150 | 35 | 18Kgf | 500 |
2531711 | GRPP- 36200 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 200 | 53 | 18Kgf | 500 |
2531712 | GRPP- 36250 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 250 | 65 | 18Kgf | 500 |
2531713 | GRPP- 36300 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 300 | 76 | 18Kgf | 500 |
2531714 | GRPP- 36350 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 350 | 98 | 18Kgf | 500 |
2531715 | GRPP- 36370 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 370 | 102 | 18Kgf | 500 |
2531716 | GRPP- 48120 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 120 | 24 | 22Kgf | 500 |
2531717 | GRPP- 48160 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 160 | 38 | 22Kgf | 500 |
2531718 | GRPP- 48200 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 200 | 50 | 22Kgf | 500 |
2531719 | GRPP- 48250 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 250 | 60 | 22Kgf | 500 |
2531720 | GRPP- 48300 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 300 | 76 | 22Kgf | 500 |
2531721 | GRPP- 48350 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 350 | 90 | 22Kgf | 500 |
2531722 | GRPP- 48370 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 370 | 102 | 22Kgf | 500 |
2531723 | GRPP- 48400 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 400 | 105 | 22Kgf | 500 |
2531724 | GRPP- 76200 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 200 | 50 | 55Kgf | 200 |
2531725 | GRPP- 76250 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 250 | 65 | 55Kgf | 200 |
2531726 | GRPP- 76300 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 300 | 76 | 55Kgf | 200 |
2531727 | GRPP- 76350 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 350 | 90 | 55Kgf | 200 |
2531728 | GRPP- 76370 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 370 | 102 | 55Kgf | 200 |
2531729 | GRPP- 76450 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 450 | 132 | 55Kgf | 200 |
2531730 | GRPP- 76500 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 500 | 150 | 55Kgf | 200 |
2531731 | GRPP- 76550 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 550 | 160 | 55Kgf | 200 |
2531732 | GRPP- 88400 | PP UL94V2 | Natural/Blac | 8.8 | 400 | 105 | 55Kgf | 200 |
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:13776084214
座機:0512-66892041-803
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
手機:18360233109
座機:0512-66892041-802
公司總機:0512-66892041
傳 真:0512-66890341
公司郵箱:zhanghaiyang@sz-jite.com
公司網(wǎng)址:www.hs-light.cn
公司地址:江蘇省蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn) 木東路317號
掃碼手機瀏覽
掃一掃,關(guān)注我們
Copyright ? 2022 蘇州集特電工有限公司 備案號:蘇ICP備2022045262號
技術(shù)支持:仕德偉科技