硅樹(shù)脂玻璃纖維套管,是由無(wú)堿玻璃纖維紗編織成管后,涂以硅樹(shù)脂高溫處理而成。具有良好的介電性、自熄性和柔軟性,廣泛應(yīng)用于H&N級(jí)汽車(chē)造船、電機(jī)、家用電器、電熱設(shè)備、特種燈具、電視及電子儀器的內(nèi)部線集束等絕緣保護(hù)。
1、技術(shù)指標(biāo):自熄時(shí)間:30秒
測(cè)試條件 | 耐燃燒性 | 耐溫 | 擊穿電壓等級(jí) | 平均電壓 | 個(gè)別值 |
UL1441 | UL VW-1 | +200℃ - 10℃ | D | 1500V | 1000V |
UL1441 | UL VW-1 | +200℃ - 10℃ | C | 2500V | 1800V |
UL1441 | UL VW-1 | +200℃ - 10℃ | B | 4000V | 2500V |
UL1441 | UL VW-1 | +200℃ - 10℃ | A | 7000V | 5000V |
型號(hào) | 規(guī)格 |
壁厚
|
||||
內(nèi)徑 | 公差 | A: 7000V | B: 4000V | C: 2500V | D: 1500V | |
81703 | 0.5-2.0mm | +0.20-0.00mm | 0.45±0.05mm | 0.40±0.05mm | 0.35±0.05mm | 0.35±0.05mm |
81704 | 2.5-3.0mm | +0.25-0.00mm | 0.50±0.05mm | 0.40±0.05mm | 0.35±0.05mm | 0.35±0.05mm |
81705 | 3.5-5.0mm | +0.35-0.00mm | 0.55±0.05mm | 0.50±0.05mm | 0.42±0.05mm | 0.42±0.05mm |
81706 | 6.0-9.0mm | +0.50-0.00mm | 0.60±0.05mm | 0.55±0.05mm | 0.45±0.05mm | 0.45±0.05mm |
81707 | 10.0-12.0mm | +0.70-0.00mm | 0.65±0.05mm | 0.55±0.05mm | 0.53±0.05mm | 0.53±0.05mm |
81708 | 13.0-20.0mm | +0.80-0.00mm | 0.70±0.05mm | 0.60±0.05mm | 0.56±0.05mm | 0.56±0.05mm |
81709 | 22.0-35.0mm | +0.90-0.00mm | 1.05±0.05mm | 1.00±0.05mm | 0.70±0.05mm | 0.70±0.05mm |
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):13776084214
座機(jī):0512-66892041-803
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
手機(jī):18360233109
座機(jī):0512-66892041-802
公司總機(jī):0512-66892041
傳 真:0512-66890341
公司郵箱:zhanghaiyang@sz-jite.com
公司網(wǎng)址:www.hs-light.cn
公司地址:江蘇省蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn) 木東路317號(hào)
掃碼手機(jī)瀏覽
掃一掃,關(guān)注我們
Copyright ? 2022 蘇州集特電工有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2022045262號(hào)
技術(shù)支持:仕德偉科技